| Nome da marca: | LU |
| Número do Modelo: | LZT9800 |
| MOQ: | 1 rolo |
| preço: | Negociational |
| Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10,000 rolos/mês |
Folha refletora de diamante prismático de cubos azuis para rodovias
Descrição do produto de chapas refletoras de diamante
A folha refletora de diamante é uma folha retrorrefletora de alta eficiência, cubo completo, projetada para a produção de sinais de controle de tráfego e delimitadores que são expostos verticalmente em serviço.
A folha refletora de diamante oferece retrorrefletividade, visibilidade e legibilidade líderes do setor devido à sua óptica retrorefletiva altamente eficiente.Ajuda a melhorar a segurança, proporcionando valores de luminosidade mais elevados nas distâncias mais críticas para os condutores.Diamond Reflective Sheet é uma folha de lente microprismática altamente refletora, durável e com adesivo sensível à pressão.
Tabela de parâmetros das folhas refletoras de diamante
| Nome do produto | Folha refletora de diamante |
| Nome da marca | LU |
| Materiais | PMMA |
| Tipo de adesivo | Adesivo sensível à pressão |
| Largura do rolo | 1.22 m |
| Comprimento do rolo | 45.72 m |
| As cores principais | Cor branca/amarelo/vermelho/verde/azul/laranja/marrom/fluorescente |
| Código do produto | 9800 |
| Durabilidade | 10 anos |
| Características do produto | Ampla angularidade;alto nível de retrorrefletividade |
| Tecnologia refletora | Microprismático |
| Amostra | Nós fornecemos-lhe amostras gratuitas |
| Temperatura de funcionamento | 18-28°C |
| Embalagem | Um rolo numa embalagem |
| Tamanho da embalagem | 132cm*23cm*23cm |
| Aplicações | Sinais de trânsito críticos; sinais de trânsito permanentes, rodovias, etc. |
Detalhes da folha refletora de diamante
![]()
![]()