| Nome da marca: | LU | 
| Número do Modelo: | LZT200 | 
| MOQ: | 50 peças | 
| preço: | Negociável | 
| Condições de Pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidade de abastecimento: | 100,000 pcs/mês | 
Material refletor de alta qualidade que cumpre as normas europeias, como a EN12899-1, para o desempenho de retrorreflexão.com um diâmetro superior a 50 mm, mas não superior a 150 mm,.
Assegurar uma elevada visibilidade em condições de pouca luz, incluindo à noite ou em condições climáticas adversas, através da aplicação de diferentes graus de revestimento refletor.As superfícies refletoras devem proporcionar reflexos claros e brilhantes quando iluminadas por faróis de outros veículos..
Texto ou símbolos personalizáveis para satisfazer requisitos específicos de marca ou regulamentares da frota.
Métodos de instalação fáceis que não danificam a superfície do veículo. Métodos de fixação que garantem longevidade e estabilidade ao longo do tempo, mesmo durante viagens de alta velocidade ou condições climáticas adversas.
| Nome do produto | Placa de marcação traseira refletora para veículos quadrados personalizados para Itália Espanha | 
| Nome da marca | LU Brand, também suporta OEM/ODM | 
| Material de filme | Diamante/HIP/EGP/comercial | 
| Tipo de adesivo | Adesivo sensível à pressão | 
| Tamanho normal | De acordo com as necessidades personalizadas | 
| As cores principais | Ligas brancas e vermelhas; listas amarelas e vermelhas/laranja e vermelha/personalizadas | 
| Duração de vida | No exterior 3-10 anos | 
| Características do produto | Alta durabilidade; Alta visibilidade; Personalizável | 
| Tipo refletor | Micro-prismáticas/bolas de vidro | 
| Serviço de amostra | Nós fornecemos-lhe amostras gratuitas | 
| Tipo de embalagem | Personalizado | 
| Aplicação | Camiões, reboques, veículos, etc. | 


